RETRO CUP 2014 › Závodníci
| # | CN | RN | Jméno | Příjmení | Typ větroně | Stát | |
| 01 | ![]() | AL9 | OE-2133 | Anton | Lovi | JantarStd3 | Austria |
| 02 | ![]() | PU | OE-5349 | Stefan | Fasan | ASW19 | Austria |
| 03 | ![]() | LUK | CJ | Luciano | Menegati | JantarStd3 | Brazil |
| 04 | ![]() | LAU | PRZKE | Andre | Lautert | ASW19 | Brazil |
| 05 | ![]() | CON | CONRADO | Cristiano | Moreira | ASW19 | Brazil |
| 06 | ![]() | 05 | UR-UBU | Fabra | Souza | JantarStd3 | Brazil |
| 07 | ![]() | LFM | OK-4812 | Luboš | Faitz | ASW19 | Czech Republic |
| 08 | ![]() | S50 | SPIRA | Josef | Špiřík | ASW19 | Czech Republic |
| 09 | ![]() | MH | OK-5713 | Svatopluk | Tomšů | JantarStd3 | Czech Republic |
| 10 | ![]() | O8 | OK-OLDS | Oldřich | Slavíček | JantarStd3 | Czech Republic |
| 11 | ![]() | PJE | 6417 | Jiří | Ehrenberger | ASW19 | Czech Republic |
| 12 | ![]() | AFI | OK-1103 | Antonin | Fischer | JantarStd3 | Czech Republic |
| 13 | ![]() | R1K | OK-7777 | Rudolf | Kalousek | ASW19 | Czech Republic |
| 14 | ![]() | ST | LT5 | Pavel | Šnajdr | JantarStd3 | Czech Republic |
| 15 | ![]() | VPD | OK-8145 | David | Mach | JantarStd3 | Czech Republic |
| 16 | ![]() | FIL | OK-3316 | Fil | Sykora | JantarStd3 | Czech Republic |
| 17 | ![]() | D32 | OK-6432 | Jiří | Němeček | ASW19 | Czech Republic |
| 18 | ![]() | JHO | OK-4408 | Jiri | Holub | ASW19 | Czech Republic |
| 19 | ![]() | XX1 | OK-ALF | Bivoj | Von Mahren | ASW19 | Czech Republic |
| 20 | ![]() | MHB | OK-6446 | Michal | Novák | JantarStd3 | Czech Republic |
| 21 | ![]() | MK | OK-1823 | Miloš | Koch | ASW19 | Czech Republic |
| 22 | ![]() | ADX | OK-0024 | Jiří | Adam | JantarStd3 | Czech Republic |
| 23 | ![]() | DR | OK-8702 | Daniel | Ryba | JantarStd3 | Czech Republic |
| 24 | ![]() | A22 | ANDEL | Jan | Podolan | JantarStd3 | Czech Republic |
| 25 | ![]() | TB | OK-0516 | Tomáš | Brotánek | ASW19 | Czech Republic |
| 26 | ![]() | MOV | OK-0371 | Martin | Baran | ASW19 | Czech Republic |
| 27 | ![]() | RUM | OK-5417 | Radek | Mica | ASW19 | Czech Republic |
| 28 | ![]() | LP | OK-9829 | Luděk | Pokorný | ASW19 | Czech Republic |
| 29 | ![]() | 09X | D-4109 | Harald | Weber | JantarStd3 | Germany |
| 30 | ![]() | JJR | D-0055 | Jack | Russel | ASW19 | Germany |
| 31 | ![]() | SN | D-0815 | Soenke | Neumann | ASW19 | Germany |
| 32 | ![]() | F9 | D-2318 | Helmut | Kuenne | ASW19 | Germany |
| 33 | ![]() | UWE | FUNFLY | Uwe | Melzer | ASW19 | Germany |
| 34 | ![]() | WD | D-2709 | Winfried | Deppe | ASW19 | Germany |
| 35 | ![]() | MAL | D-2101 | Martin | Lonien | ASW19 | Germany |
| 36 | ![]() | CK | D-1267 | Carsten | Kunze | ASW19 | Germany |
| 37 | ![]() | DK2 | XL136 | Jens | Møller | JantarStd3 | Denmark |
| 38 | ![]() | OMA | OY-XPF | Ole | Andersen | ASW19 | Denmark |
| 39 | ![]() | NPL | OH-284 | Nuutti | Luukkonen | ASW19 | Finland |
| 40 | ![]() | VST | OH-1337 | Lauri | Kangas | ASW19 | Finland |
| 41 | ![]() | AZZ | F-CGAZ | Alain | Zutter | ASW19 | France |
| 42 | ![]() | 188 | MICHELB | Michel | Bigand | ASW19 | France |
| 43 | ![]() | 0O7 | MOROCCO | Anouar | Air | JantarStd3 | France |
| 44 | ![]() | J51 | ACT40 | Eric | Mime | ASW19 | France |
| 45 | ![]() | BNL | MB-170 | Bonardel | Michel | ASW19 | France |
| 46 | ![]() | VAM | F-CEVI | Michel | Valade | ASW19 | France |
| 47 | ![]() | HB | F-CHUB | Hubert | Bernhardt | ASW19 | France |
| 48 | ![]() | 19 | D-3948 | Adrien | Henry | JantarStd3 | France |
| 49 | ![]() | KH | 9A-007 | Kresimir | Hrastovec | JantarStd3 | Croatia |
| 50 | ![]() | DK9 | 9A-KRIZ | Daniel | Krizanec | JantarStd3 | Croatia |
| 51 | ![]() | SM1 | 9A-GSM1 | Saša | Mihajlović | JantarStd3 | Croatia |
| 52 | ![]() | ZO | 9A-FFF | Zoran | Okara | JantarStd3 | Croatia |
| 53 | ![]() | SIR | SIRALY | Antal | Szűcs | JantarStd3 | Hungary |
| 54 | ![]() | CSL | CSL | Cseri | László | JantarStd3 | Hungary |
| 55 | ![]() | BJY | HA-1983 | Béla | Kocsis | ASW19 | Hungary |
| 56 | ![]() | 1EW | X-BIRD | Yuji | Kataoka | ASW19 | Japan |
| 57 | ![]() | AP | LY-GHH | Arturas | Pilvinis | JantarStd3 | Lithuania |
| 58 | ![]() | DX | PH-1718 | Douwe | Zondervan | ASW19 | Netherlands |
| 59 | ![]() | EDB | PH-1999 | Erwin | Debruin | ASW19 | Netherlands |
| 60 | ![]() | AXM | LN-GOD | Arne Martin | Güettler | ASW19 | Norway |
| 61 | ![]() | 1JK | SP-2626 | Jaroslaw | Kajoch | ASW19 | Poland |
| 62 | ![]() | MRM | MRM | Marcin | Martyna | JantarStd3 | Poland |
| 63 | ![]() | GD5 | SP-0055 | Tomasz | Siejek | JantarStd3 | Poland |
| 64 | ![]() | WRW | SP-2323 | Witold | Rozak | ASW19 | Poland |
| 65 | ![]() | HYC | EU-HIGH | Grzegorz | Sidor | JantarStd3 | Poland |
| 66 | ![]() | XC2 | PL-HIGH | Lukasz | Prokop | JantarStd3 | Poland |
| 67 | ![]() | DB9 | SP-2964 | Włodzimierz | Kowalski | JantarStd3 | Poland |
| 68 | ![]() | MP1 | SP-1313 | Mariusz | Pacholczyk | JantarStd3 | Poland |
| 69 | ![]() | CZ | SP-3048 | Cezary | Zdrójkowski | ASW19 | Poland |
| 70 | ![]() | ZBY | ZBYCH | Zbyszek | Tkocz | JantarStd3 | Poland |
| 71 | ![]() | SW | SP-1971 | Slawek | Wnuczek | JantarStd3 | Poland |
| 72 | ![]() | PIT | SP-2901 | Piotr | Raczynski | JantarStd3 | Poland |
| 73 | ![]() | TZ2 | SP-0028 | Tomasz | Zwolinski | JantarStd3 | Poland |
| 74 | ![]() | HPO | SP-3468 | Henryk | Piękoś | JantarStd3 | Poland |
| 75 | ![]() | 030 | SP-0303 | Marek | Marcus | ASW19 | Poland |
| 76 | ![]() | R1 | CS-PRB | Rui | Rodrigues | ASW19 | Portugal |
| 77 | ![]() | ERA | YR-ERA | Ovidiu | Feder | JantarStd3 | Romania |
| 78 | ![]() | AV7 | AIRMAN | Aleksey | Chernov | ASW19 | Russia |
| 79 | ![]() | MK7 | OM-2507 | Miro | Kučera | ASW19 | Slovak Republic |
| 80 | ![]() | H7 | PINDAS | Jaro | Pinček | ASW19 | Slovak Republic |
| 81 | ![]() | EP | OM-1974 | Erik | Praznovský | JantarStd3 | Slovak Republic |
| 82 | ![]() | MK1 | OM-2002 | Martin | Kožár | ASW19 | Slovak Republic |
| 83 | ![]() | MIL | OM-ORLE | Miroslav | Ladňák | JantarStd3 | Slovak Republic |
| 84 | ![]() | SVC | UR-BEAR | Sergio | Chausov | JantarStd3 | Ukraine |
| 85 | ![]() | DRD | DRDIMAN | Dmitry | Bednyak | ASW19 | Ukraine |
| 86 | ![]() | AVN | AVN | Alexander | Novikov | JantarStd3 | Ukraine |
| 87 | ![]() | JL2 | OK-LOOS | Jiri | Loos | JantarStd3 | United Kingdom |
| 88 | ![]() | CKF | 3110 | Bob | Fielder | ASW19 | United Kingdom |
| 89 | ![]() | SE | N9SE | Marty | Ray | ASW19 | United States |
| 90 | ![]() | AP9 | WV_OHIO | Pete | Schradin | ASW19 | United States |
| 91 | ![]() | TA1 | N10SZ | Frank | Paynter | JantarStd3 | United States |
| 92 | ![]() | BZ | N27BZ | John | Mittell | JantarStd3 | United States |
| 93 | ![]() | TWH | N220TH | Tom | Holloran | ASW19 | United States |
| 94 | ![]() | JS4 | ARADAC | Jan | Svetlik | ASW19 | United States |
| 95 | ![]() | CM | CM | Carlos | Mikelsen | JantarStd3 | United States |
| 96 | ![]() | HGP | N9415CA | Jeff | Chipman | ASW19 | United States |
Typy kluzáků používané v soutěži
ASW19 52
JantarStd3 44
Státy zapojené do soutěže
Czech Republic 22
Poland 15
Germany 8
France 8
United States 8
Slovak Republic 5
Brazil 4
Croatia 4
Hungary 3
Ukraine 3
Austria 2
Denmark 2
Finland 2
Netherlands 2
United Kingdom 2
Japan 1
Lithuania 1
Norway 1
Portugal 1
Romania 1
Russia 1
SEČ | UTC | 1 z 96 přihlášených závodníků online



























